7hp / 8hp небольшой шасси ручной трактор
макет | WF71 /WF81 |
тип дизеля (охлаждение испарением) | SHR180/SHR185 |
номинальный оборот | 3000r/min / 2600r/min |
номинальная сила тяги | 1600N / 1700N |
мощность (hp) | 7HP / 8HP |
размер | 2090*840*1340mm |
начальный метод | Hand Start |
размер шины | 6.00-12 |
необязательная деталь | |
двигатель с конденсацией электрический пускатель (включая батарейки и прочее) |
10hp / 12hp небольшой шасси ручной трактор
макет | WF101/WF121 |
тип дизеля (испарение) | SHR190/SHR195 |
номинальный оборот | 2200r/min |
номинальная сила тяги | 1800N/2200N |
мощность (hp) | 10HP / 12HP |
размер | 2170×846×1150 |
начальный метод | Hand Start |
размер шины | 6.00-12 |
необязательная деталь | |
двигатель с конденсацией электрический запуск (включая батарейки и прочее) |
12hp / 15hp / 16hp ручной трактор
макет | WF121 A/ WF151 /WF161 |
тип дизеля (испарение) | S195-2 / ZH1100-2/ ZH1105-2 |
номинальный оборот | 2200r/min |
номинальная сила тяги | 2000N |
мощность (hp) | 12HP/15HP/16HP |
размер | 2260×930×1125 |
начальный метод | Hand Start |
размер шины | 6.00-14 |
необязательная деталь | |
двигатель с конденсацией электрический запуск (включая батарейки и прочее) |
18hp / 20hp шасси ручной трактор
макет | WF181/WF201 |
тип дизеля (испарение) | SH1110-2 / SH1115-2 |
номинальный оборот | 2200r/min |
номинальная сила тяги | 2200N |
мощность (hp) | 18HP / 20HP |
размер | 2500×1200×1180mm |
начальный метод | Hand Start |
размер шины | 6.00-16 |
необязательная деталь | |
двигатель с конденсацией электрический запуск (включая батарейки и прочее) |